<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dow Jones</title>
		<link>http://www.onlinepresse.info/blog/1323/feed</link>
		<description>Hier finden Sie aktuelle Meldungen vom Dow Jones Newswire, die bei OnlinePresse.info veröffentlicht werden. Lesen Sie die aktuellen Finanz-Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft und Finanzen.</description>
		<language>de-de</language>		<item>
			<title>DJ Drogerieunternehmer Müller will bei Douglas mitreden</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ Drogerieunternehmer Müller will bei Douglas mitreden&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  HAGEN (Dow Jones)--Die Zukunft des Handelskonzern Douglas wird demnächst wohl entscheidend vom Drogerieunternehmer Erwin Müller mitbestimmt. Der Großaktionär, der bereits gut zehn&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696571&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696571</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:40:17 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ Gute US-Daten liefern Kaufargumente - Europas Börsen im Plus</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ Gute US-Daten liefern Kaufargumente - Europas Börsen im Plus&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bären unter den Investoren haben es in diesen Tagen schwer. Nun springt auch noch der Arbeitsmarkt in den USA an. Nachdem die Impulse des schwächel&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696570&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696570</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:40:17 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ IRW-PRESS: Salazar Resources Ltd.: Lundin Mining erwirbt 15.4% Beteiligung an Salazar Resources</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ IRW-PRESS: Salazar Resources Ltd.: Lundin Mining erwirbt 15.4% Beteiligung an Salazar Resources&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  Lundin Mining erwirbt 15.4% Beteiligung an Salazar Resources &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  Vancouver, British Columbia, 3. Februar, 2012 - Salazar Resources&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696693&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696693</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:55:16 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>PRESS RELEASE: Transocean Ltd. to Present at the Credit Suisse 2012 Energy Summit</title>
			<description>&lt;p&gt;PRESS RELEASE: Transocean Ltd. to Present at the Credit Suisse 2012 Energy Summit&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Transocean Ltd. /&lt;br /&gt;
Transocean Ltd. to Present at the Credit Suisse 2012 Energy Summit&lt;br /&gt;
. Processed and transmitted by Thomson Reuters ONE.&lt;br /&gt;
The issuer is s&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696734&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696734</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:24 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ DGAP-Adhoc: Progress of the Convertible Bond</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ DGAP-Adhoc: Progress of the Convertible Bond&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;iQ Power AG  / Key word(s): Miscellaneous &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;03.02.2012 18:45 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dissemination of an Ad hoc announcement according to § 15 WpHG, transmitted&lt;br /&gt;
by DGAP - a company of EquityStory AG.&lt;br /&gt;
The&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696736&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696736</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:25 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ DGAP-Adhoc: Zwischenstand der laufenden Wandelschuldverschreibung</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ DGAP-Adhoc: Zwischenstand der laufenden Wandelschuldverschreibung&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;iQ Power AG  / Schlagwort(e): Sonstiges &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;03.02.2012 18:45 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch&lt;br /&gt;
die DGAP - ein Unternehm&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696735&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696735</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:25 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EANS-PVR: Air Berlin PLC &amp;amp; Co. Luftverkehrs KG / Release according to article 26, section 1 WpHG (Securities Trading Act)</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EANS-PVR: Air Berlin PLC &amp;amp; Co. Luftverkehrs KG / Release according to article 26, section 1 WpHG (Securities Trading Act) with the aim of Europe-wide distribution&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;=---------------------------------------------------------------------&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696898&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696898</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:20:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EANS-PVR: Air Berlin PLC &amp;amp; Co. Luftverkehrs KG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Ve</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EANS-PVR: Air Berlin PLC &amp;amp; Co. Luftverkehrs KG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;=-------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Stimmrechtsmitt&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696897&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696897</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:20:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ US-Anleihen im Späthandel von starken Arbeitsmarktdaten belastet</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ US-Anleihen im Späthandel von starken Arbeitsmarktdaten belastet&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  NEW YORK (Dow Jones)--Deutlich besser ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten haben die US-Anleihen am Freitag im späten Handel in New York stark nachgeben lassen. Zudem lag auc&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1698219&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1698219</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:05:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ Starke US-Arbeitsmarktdaten lassen Kurse an Wall Street zulegen</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ Starke US-Arbeitsmarktdaten lassen Kurse an Wall Street zulegen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  NEW YORK (Dow Jones)--Ein unerwartet guter US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die Kurse an Wall Street steigen lassen. Dazu kam ein besser als erwarteter ISM-Index für de&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1698420&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1698420</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:30:21 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EUREX/DAX-Futures schließen nach US-Arbeitsmarktdaten sehr fest</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EUREX/DAX-Futures schließen nach US-Arbeitsmarktdaten sehr fest&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  FRANKFURT (Dow Jones)--Der überraschend gute US-Arbeitsmarktbericht beflügelte am Freitag den DAX-Future. Mit 243.000 Stellen ex Agrar fiel der Beschäftigungsaufbau doppe&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1698581&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1698581</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:50:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EUREX/Renten-Futures schließen nach US-Arbeitsmarktdaten schwach</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EUREX/Renten-Futures schließen nach US-Arbeitsmarktdaten schwach&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem überraschend guten US-Arbeitsmarktbericht standen die Renten-Futures zum Wochenausklang unter Druck. Hinzu kam als Belastungsfaktor der I&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1698622&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1698622</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:55:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ DGAP-Adhoc: solarhybrid AG: übernimmt US-Projektpipeline von Solar Millennium AG</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ DGAP-Adhoc: solarhybrid AG: übernimmt US-Projektpipeline von Solar Millennium AG&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Solarhybrid AG  / Schlagwort(e): Sonstiges &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;03.02.2012 23:12 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch&lt;br /&gt;
die D&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1698903&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1698903</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:30:21 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ DGAP-Adhoc: solarhybrid AG: aquires US project pipeline from Solar Millenium AG</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ DGAP-Adhoc: solarhybrid AG: aquires US project pipeline from Solar Millenium AG&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Solarhybrid AG  / Key word(s): Miscellaneous &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;03.02.2012 23:12 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dissemination of an Ad hoc announcement according to § 15 WpHG, transmitted&lt;br /&gt;
by DGA&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1698904&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1698904</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:30:22 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ DGAP-Adhoc: solarhybrid AG: aquires US project pipeline from Solar Millenium AG</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ DGAP-Adhoc: solarhybrid AG: aquires US project pipeline from Solar Millenium AG&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Solarhybrid AG  / Key word(s): Miscellaneous &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;03.02.2012 23:12 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dissemination of an Ad hoc announcement according to § 15 WpHG, transmitted&lt;br /&gt;
by DGA&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1699220&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1699220</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:20 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ DGAP-Adhoc: solarhybrid AG: übernimmt US-Projektpipeline von Solar Millennium AG</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ DGAP-Adhoc: solarhybrid AG: übernimmt US-Projektpipeline von Solar Millennium AG&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Solarhybrid AG  / Schlagwort(e): Sonstiges &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;03.02.2012 23:12 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch&lt;br /&gt;
die D&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1699219&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1699219</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:20 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EUREX/Renten-Futures schließen nach US-Arbeitsmarktdaten schwach</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EUREX/Renten-Futures schließen nach US-Arbeitsmarktdaten schwach&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem überraschend guten US-Arbeitsmarktbericht standen die Renten-Futures zum Wochenausklang unter Druck. Hinzu kam als Belastungsfaktor der I&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1699218&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1699218</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:20 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EUREX/DAX-Futures schließen nach US-Arbeitsmarktdaten sehr fest</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EUREX/DAX-Futures schließen nach US-Arbeitsmarktdaten sehr fest&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  FRANKFURT (Dow Jones)--Der überraschend gute US-Arbeitsmarktbericht beflügelte am Freitag den DAX-Future. Mit 243.000 Stellen ex Agrar fiel der Beschäftigungsaufbau doppe&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1699217&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1699217</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:20 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ Starke US-Arbeitsmarktdaten lassen Kurse an Wall Street zulegen</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ Starke US-Arbeitsmarktdaten lassen Kurse an Wall Street zulegen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  NEW YORK (Dow Jones)--Ein unerwartet guter US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die Kurse an Wall Street steigen lassen. Dazu kam ein besser als erwarteter ISM-Index für de&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1699216&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1699216</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:20 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ US-Anleihen im Späthandel von starken Arbeitsmarktdaten belastet</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ US-Anleihen im Späthandel von starken Arbeitsmarktdaten belastet&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  NEW YORK (Dow Jones)--Deutlich besser ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten haben die US-Anleihen am Freitag im späten Handel in New York stark nachgeben lassen. Zudem lag auc&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1699215&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1699215</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:20 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ Kühne kurz vor Kauf weiterer Hapag-Lloyd-Anteile - Zeitung</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ Kühne kurz vor Kauf weiterer Hapag-Lloyd-Anteile - Zeitung&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   BERLIN (Dow Jones)--Der Touristikkonzern TUI hat offenbar eine Einigung über den angestrebten Verkauf weiterer Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd erzielt. Der Transportunterne&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1699722&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1699722</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:15:20 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EADS zuversichtlich für 2012 - Zeitung</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EADS zuversichtlich für 2012 - Zeitung&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  BERLIN (Dow Jones)--Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern EADS sieht sich auch 2012 weiter in der Erfolgsspur. &amp;quot;Wenn die Weltwirtschaft so wächst, wie das derzeit die Volkswirte vorhersa&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1699723&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1699723</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:15:21 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ Wall Street feiert starken US-Arbeitsmarktbericht</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ Wall Street feiert starken US-Arbeitsmarktbericht&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  NEW YORK (Dow Jones)--Überraschend starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sorgen an Wall Street am Freitag für ein kleines Kursfeuerwerk. Der S&amp;amp;P500 übersprang bereits in der Eröffnung&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1695606&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1695606</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:45:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EUREX/US-Arbeitsmarktbericht verleiht DAX-Future zweite Luft</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EUREX/US-Arbeitsmarktbericht verleiht DAX-Future zweite Luft&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  FRANKFURT (Dow Jones)--Der Arbeitsmarktbericht aus den USA liefert zum Wochenausklang die Überraschung schlechthin und verleiht dem DAX-Future die zweite Luft. Mit 243.000 Stel&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1695689&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1695689</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:55:17 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ Euro-Länder mit AAA-Rating bestehen auf Reformen in Griechenland - Kreise</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ Euro-Länder mit AAA-Rating bestehen auf Reformen in Griechenland - Kreise&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  BERLIN (Dow Jones)--Die Finanzminister von Deutschland, Finnland, den Niederlanden und Luxemburg haben am Freitag bei einem Treffen in Berlin informierten Kreisen&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1695688&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1695688</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:55:17 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  Merck KGaA und US-Firma Threshold erforschen Krebsmittel &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  Die Merck KGaA hat einen neuen Partner zur Entwicklung und Vermarktung eines Krebsmittels gefunden. Mit dem US-Biotechnologieunter&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1695860&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1695860</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:15:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EUREX/Bund-Future nach starkem US-Arbeitsmarktbericht unter Druck</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EUREX/Bund-Future nach starkem US-Arbeitsmarktbericht unter Druck&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  FRANKFURT (Dow Jones)--Stark unter Druck stehen die Bund-Futures nach der Überraschung des Tages, dem deutlich besser als erwartet ausgefallenen Stellenzuwachs in den USA&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1695902&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1695902</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:20:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EANS-PVR: Klöckner &amp;amp; Co SE / Release according to article 26, section 1 WpHG (Securities Trading Act) with the aim of Eur</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EANS-PVR: Klöckner &amp;amp; Co SE / Release according to article 26, section 1 WpHG (Securities Trading Act) with the aim of Europe-wide distribution&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;=-------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Notifi&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1695901&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1695901</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:20:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ DEVISEN/Überraschend gute US-Jobdaten treiben Dollar</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ DEVISEN/Überraschend gute US-Jobdaten treiben Dollar&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  NEW YORK (Dow Jones)--Für einen kräftigen Kursrutsch im Euro haben am Freitag die überraschend guten Januar-Zahlen vom US-Arbeitsmarkt gesorgt. Die Gemeinschaftswährung fiel von 1,&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1695989&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1695989</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:30:22 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ UPDATE: US-Jobwachstum zieht im Januar überraschend kräftig an</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ UPDATE: US-Jobwachstum zieht im Januar überraschend kräftig an&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  (NEU: Ökonomen, Marktreaktion, Hintergrund) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  Von Andreas Plecko &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  DOW JONES NEWSWIRES &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  WASHINGTON/FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Arbeitsmarkt ist mit gro&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696073&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696073</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:40:16 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EANS-Adhoc: Jetter AG fares far better than last year in turnover and result, yet result is below budget</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EANS-Adhoc: Jetter AG fares far better than last year in turnover and result, yet result is below budget&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;=-------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the W&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696242&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696242</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:24 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ EANS-Adhoc: Jetter AG erzielt deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg gegenüber Vorjahr, bleibt jedoch beim Ergebnis unter Pla</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ EANS-Adhoc: Jetter AG erzielt deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg gegenüber Vorjahr, bleibt jedoch beim Ergebnis unter Plan&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;=-------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Ad-hoc-Meldung nach § 15&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696241&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696241</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:24 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ Gazprom drosselt wegen Kältewelle Gaslieferungen nach Europa</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ Gazprom drosselt wegen Kältewelle Gaslieferungen nach Europa&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;   MOSKAU (Dow Jones)--Wegen der anhaltenden Kältewelle und des entsprechend hohen Gasbedarfs im eigenen Land liefert die russische Gazprom weiterhin weniger Gas an ihre Kunden&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696409&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696409</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:20:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ XETRA-SCHLUSS/Jobwachstum in den USA schiebt DAX auf Jahreshoch</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ XETRA-SCHLUSS/Jobwachstum in den USA schiebt DAX auf Jahreshoch&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  FRANKFURT (Dow Jones)--Das Umfeld für den Aktienmarkt verbessert sich momentan fast täglich. Nun scheint auch noch der Jobmotor in den USA angesprungen zu sein. Sollte übe&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696408&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696408</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:20:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>DJ DGAP-PVR: Douglas Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung</title>
			<description>&lt;p&gt;DJ DGAP-PVR: Douglas Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Douglas Holding AG &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;03.02.2012 18:00 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.onlinepresse.info/node/1696407&quot;&gt;Weiterlesen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.onlinepresse.info/node/1696407</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:20:19 +000</pubDate>
		</item>		<item>
